Links:
| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 |
| GRUPPEN | KO-FELD |
Vorrunde:
| Gruppe 01 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschling, Max | DJK Zuzenhausen | 4 : 0 | 12 : 0 | 132 : 63 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Jakubowski, Michal | TTC Tiefenbach | 3 : 1 | 9 : 3 | 120 : 94 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Schön, Ben | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 2 : 2 | 6 : 6 | 107 : 95 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 4 | Pfisterer, Romy | TTC Gemmingen | 1 : 3 | 3 : 10 | 84 : 139 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 5 | Büchler, Samuel | TTC Daisbach | 0 : 4 | 1 : 12 | 94 : 146 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 02 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Förster, Vincent | DJK Zuzenhausen | 4 : 0 | 12 : 0 | 132 : 41 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Liber, Luka | TTC Gemmingen | 3 : 1 | 9 : 4 | 120 : 83 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Martin, Jonah | TTC Tiefenbach | 2 : 2 | 7 : 6 | 110 : 86 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 4 | Müller, Eliah | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 1 : 3 | 3 : 9 | 53 : 124 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 5 | Altenbach, Ben | TTC Reihen | 0 : 4 | 0 : 12 | 52 : 133 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 03 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bühl, Mennox | TV Bad Rappenau | 4 : 0 | 12 : 0 | 132 : 51 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Mayer, Jens | TTC Gemmingen | 3 : 1 | 9 : 3 | 119 : 55 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Ermischkin, Joel | TTC Schwarz-Rot Hilsbach | 2 : 2 | 6 : 8 | 106 : 120 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 4 | Akbulut, Musa | TTC Tiefenbach | 1 : 3 | 5 : 9 | 99 : 137 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 5 | Keitel, Nando | TTC Reihen | 0 : 4 | 0 : 12 | 41 : 134 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 04 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denz, Matti | TTC Gemmingen | 3 : 0 | 9 : 1 | 107 : 59 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Weinschrott, Nic | TTC Daisbach | 2 : 1 | 7 : 4 | 115 : 84 | 1:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Müller, Emil | TTC Tiefenbach | 1 : 2 | 4 : 6 | 90 : 89 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Miltner, Manuel | TTC Reihen | 0 : 3 | 0 : 9 | 19 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
