Links:
| Gruppe 01 |
| GRUPPEN |
Endrunde:
| Gruppe 01 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seidel, Mike | TTC Reihen | 5 : 0 | 15 : 1 | 174 : 102 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Körner, Tobias | TTV Rohrbach | 3 : 2 | 12 : 6 | 181 : 135 | 1:3 | X | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Weber, Alexander | TTC Gemmingen | 3 : 2 | 9 : 6 | 133 : 125 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 4 | Mürle, Matthias | TTC Gemmingen | 3 : 2 | 9 : 10 | 175 : 155 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 5 | Zimmermann, Michael | TTC Gemmingen | 1 : 4 | 5 : 12 | 127 : 161 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 6 | Hauck, David | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 0 : 5 | 0 : 15 | 53 : 165 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
