Links:
| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 |
| GRUPPEN | KO-FELD |
Vorrunde:
| Gruppe 01 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riddinger, Thorsten | TTC Waldangelloch | 4 : 0 | 12 : 3 | 165 : 141 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | |
| 2 | Keller, Lasse | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 2 : 2 | 10 : 6 | 173 : 127 | 2:3 | X | 3:0 | 2:3 | 3:0 | |
| 3 | Fischer, Yannick | TV Sinsheim | 2 : 2 | 6 : 10 | 137 : 154 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | 3:2 | |
| 4 | Winterbauer, Micha | TTC Neidenstein | 1 : 3 | 7 : 11 | 155 : 176 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | X | 2:3 | |
| 5 | Plahm, Steffen | TTC Gemmingen | 1 : 3 | 6 : 11 | 140 : 172 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | X | |
| Gruppe 02 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutz, Philipp | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 4 : 0 | 12 : 4 | 172 : 126 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | |
| 2 | Wlodarcak, Andre | TTC Siegelsbach | 3 : 1 | 10 : 7 | 165 : 142 | 1:3 | X | 3:1 | 3:1 | 3:2 | |
| 3 | Weber, Alexander | TTC Gemmingen | 2 : 2 | 8 : 9 | 154 : 166 | 1:3 | 1:3 | X | 3:2 | 3:1 | |
| 4 | Henkel, Tomas | TTC Schwarz-Rot Hilsbach | 1 : 3 | 6 : 10 | 140 : 158 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | X | 3:1 | |
| 5 | Keller, Josia | TTC Waldangelloch | 0 : 4 | 6 : 12 | 141 : 180 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 03 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belz, Maik | SV Treschklingen | 4 : 0 | 12 : 4 | 174 : 135 | X | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | |
| 2 | Weinmann, Robin | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 3 : 1 | 11 : 8 | 181 : 178 | 2:3 | X | 3:2 | 3:1 | 3:2 | |
| 3 | Bender, Max | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 2 : 2 | 8 : 10 | 176 : 194 | 0:3 | 2:3 | X | 3:2 | 3:2 | |
| 4 | Kremer, Nick | TTC Waldangelloch | 1 : 3 | 8 : 10 | 192 : 194 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | X | 3:1 | |
| 5 | Zimmermann, Michael | TTC Gemmingen | 0 : 4 | 5 : 12 | 161 : 183 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 04 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weinmann, Pascal | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 3 : 0 | 9 : 4 | 127 : 111 | X | 3:2 | 3:2 | 3:0 | |
| 2 | Müller, Timo | TTC Schwarz-Rot Hilsbach | 2 : 1 | 8 : 4 | 119 : 105 | 2:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Usselmann, Michael | TTV Rohrbach | 1 : 2 | 6 : 7 | 120 : 112 | 2:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Hertle, Stefan | TTV Sulzfeld | 0 : 3 | 1 : 9 | 67 : 105 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
