Damen Einzel: 3 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|---|
| Keller | Salome | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 986 | |
| Kunz | Justine | TTC Waldangelloch | 1005 | |
| Rauth | Diana | TV Bad Rappenau | 886 |
Erwachsene A Einzel: 20 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|---|
| Badovinac | Dejan | TV Eppingen | 1301 | |
| Belz | Maik | SV Treschklingen | 1469 | |
| Bender | Max | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 1337 | |
| Geiger | Noah | TV Eppingen | 1516 | |
| Henkel | Tomas | TTC Schwarz-Rot Hilsbach | 1326 | |
| Hertle | Stefan | TTV Sulzfeld | 1328 | |
| Holzwarth | Robin | TTV Rohrbach | 1630 | |
| Keller | Josia | TTC Waldangelloch | 1342 | |
| Keller | Lasse | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 1493 | |
| Körner | Tobias | TTV Rohrbach | 1576 | |
| Kremer | Nick | TTC Waldangelloch | 1431 | |
| Lutz | Philipp | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 1474 | |
| Müller | Timo | TTC Schwarz-Rot Hilsbach | 1359 | |
| Riddinger | Thorsten | TTC Waldangelloch | 1374 | |
| Seidel | Mike | TTC Reihen | 1661 | |
| Stipic | Filip | TV Eppingen | 1390 | |
| Usselmann | Michael | TTV Rohrbach | 1323 | |
| Weber | Alexander | TTC Gemmingen | 1355 | |
| Weinmann | Pascal | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 1459 | |
| Winterbauer | Micha | TTC Neidenstein | 1351 |
Erwachsene B Einzel: 20 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|---|
| Belz | Maik | SV Treschklingen | 1469 | |
| Bender | Max | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 1337 | |
| Fischer | Yannick | TV Sinsheim | 1295 | |
| Henkel | Tomas | TTC Schwarz-Rot Hilsbach | 1326 | |
| Hertle | Stefan | TTV Sulzfeld | 1328 | |
| Keller | Josia | TTC Waldangelloch | 1342 | |
| Keller | Lasse | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 1493 | |
| Kremer | Nick | TTC Waldangelloch | 1431 | |
| Lutz | Philipp | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 1474 | |
| Müller | Timo | TTC Schwarz-Rot Hilsbach | 1359 | |
| Petri | Florian | TTC Gemmingen | 1290 | |
| Plahm | Steffen | TTC Gemmingen | 1259 | |
| Riddinger | Thorsten | TTC Waldangelloch | 1374 | |
| Usselmann | Michael | TTV Rohrbach | 1323 | |
| Weber | Alexander | TTC Gemmingen | 1355 | |
| Weinmann | Pascal | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 1459 | |
| Weinmann | Robin | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 1282 | |
| Winterbauer | Micha | TTC Neidenstein | 1351 | |
| Wlodarcak | Andre | TTC Siegelsbach | 1273 | |
| Zimmermann | Michael | TTC Gemmingen | 1297 |
Erwachsene C Einzel: 13 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|---|
| Bühl | Marco | TV Bad Rappenau | 1030 | |
| Fischer | Julian | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 923 | |
| Hauck | David | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 1046 | |
| Hauke | Constantin | TTC Schwarz-Rot Hilsbach | 1140 | |
| Istratescu | Lucian | TTV Sulzfeld | 1234 | |
| Jäger | Johannes | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 1166 | |
| Leyrer | Jonas | TTC Gemmingen | 1170 | |
| Liubenko | Kornelija | TTC Tiefenbach | 0 | |
| Pable | Steffen | TTC Tiefenbach | 1156 | |
| Plahm | Steffen | TTC Gemmingen | 1259 | |
| Puhrer | Achim | TTC Hoffenheim | 1178 | |
| Rauth | Diana | TV Bad Rappenau | 886 | |
| Zimmermann | Nico | TTC Gemmingen | 1113 |
Erwachsene D Einzel: 10 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|---|
| Bühl | Marco | TV Bad Rappenau | 1030 | |
| Engler | Robin | TTC Tiefenbach | 0 | |
| Ernstberger | Lenny | TTC Schwarz-Rot Hilsbach | 931 | |
| Fischer | Julian | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 923 | |
| Hauck | David | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 1046 | |
| Kranner | Dieter | TTC Gemmingen | 1015 | |
| Kunz | Justine | TTC Waldangelloch | 1005 | |
| Müller | Robert | TTC Gemmingen | 996 | |
| Rauth | Diana | TV Bad Rappenau | 886 | |
| Sailer | Jannik | TTC Schwarz-Rot Hilsbach | 999 |
Jugend 11 Einzel: 18 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|---|
| Akbulut | Musa | TTC Tiefenbach | 0 | |
| Arnold | Carl | SV Treschklingen | 0 | |
| Bentz | Karl | TTC Kirchardt | 0 | |
| Brodtmann | Mira | TTC Daisbach | 681 | |
| Denz | Matti | TTC Gemmingen | 896 | |
| Grab | Ingmar | TTV Eschelbronn | 0 | |
| Hook | Ariana | TTC Gemmingen | 0 | |
| Laier | Georg | TTC Reihen | 0 | |
| Micu | Constantin | TTC Gemmingen | 0 | |
| Rausa | Emilio | TTV Eschelbronn | 689 | |
| Rausa | Valentino | TTV Eschelbronn | 623 | |
| Schätzle | Tim | SV Treschklingen | 0 | |
| Schenk | Tom | SV Treschklingen | 0 | |
| Schön | Tom | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 0 | |
| Strecker | Simon | TTC Schwarz-Rot Hilsbach | 0 | |
| Vasilenko | Timofey | SV Treschklingen | 0 | |
| Zimmermann | Joshua | SV Treschklingen | 0 | |
| Zwilling | Mathis | DJK Zuzenhausen | 825 |
Jugend 13 Einzel: 19 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|---|
| Akbulut | Musa | TTC Tiefenbach | 0 | |
| Altenbach | Ben | TTC Reihen | 0 | |
| Büchler | Samuel | TTC Daisbach | 708 | |
| Bühl | Mennox | TV Bad Rappenau | 944 | |
| Denz | Matti | TTC Gemmingen | 896 | |
| Ermischkin | Joel | TTC Schwarz-Rot Hilsbach | 796 | |
| Förster | Vincent | DJK Zuzenhausen | 960 | |
| Jakubowski | Michal | TTC Tiefenbach | 862 | |
| Keitel | Nando | TTC Reihen | 0 | |
| Liber | Luka | TTC Gemmingen | 844 | |
| Martin | Jonah | TTC Tiefenbach | 749 | |
| Mayer | Jens | TTC Gemmingen | 776 | |
| Miltner | Manuel | TTC Reihen | 0 | |
| Müller | Eliah | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 0 | |
| Müller | Emil | TTC Tiefenbach | 808 | |
| Pfisterer | Romy | TTC Gemmingen | 674 | |
| Reschling | Max | DJK Zuzenhausen | 968 | |
| Schön | Ben | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 0 | |
| Weinschrott | Nic | TTC Daisbach | 782 |
Jugend 15 Einzel: 27 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|---|
| Altenbach | Ben | TTC Reihen | 0 | |
| Ament | Jonas | TV Sinsheim | 1021 | |
| Bühl | Mennox | TV Bad Rappenau | 944 | |
| Dörzbach | Anton | SV Treschklingen | 0 | |
| Dörzbach | Hannes | SV Treschklingen | 0 | |
| Ebert | Jan | TTC Schwarz-Rot Hilsbach | 864 | |
| Ermischkin | Joel | TTC Schwarz-Rot Hilsbach | 796 | |
| Haguma | Kanaru | TV Sinsheim | 923 | |
| John | Nnavin | TTC Daisbach | 879 | |
| Kaltwasser | Till | DJK Zuzenhausen | 1072 | |
| Keitel | Nando | TTC Reihen | 0 | |
| Keller | Philemon | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 814 | |
| Körner | Marik | SV Treschklingen | 748 | |
| Körner | Milena | TTC Reihen | 0 | |
| Krupka | Anastasia | TTC Reihen | 0 | |
| Mahner | Felix | TV Sinsheim | 1071 | |
| Mayer | Jens | TTC Gemmingen | 776 | |
| Mayer | Lars | TTC Gemmingen | 700 | |
| Miltner | Manuel | TTC Reihen | 0 | |
| Pihl | Emma | TTC Daisbach | 899 | |
| Rausa | Alessandro | TTV Eschelbronn | 662 | |
| Schmidt | Luca | DJK Zuzenhausen | 986 | |
| Schmidt | Malte | DJK Zuzenhausen | 998 | |
| Schön | Ben | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 0 | |
| Seyfang | Julien | TTC Schwarz-Rot Hilsbach | 759 | |
| Steinke | Julian | TTC Schwarz-Rot Hilsbach | 740 | |
| Veit | Samuel | TTC Reihen | 0 |
Jugend 19 Einzel: 24 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|---|
| Ament | Jonas | TV Sinsheim | 1021 | |
| Ernstberger | Lenny | TTC Schwarz-Rot Hilsbach | 931 | |
| Fischer | Julian | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 923 | |
| Fischer | Yannick | TV Sinsheim | 1295 | |
| Geiger | Noah | TV Eppingen | 1516 | |
| Haguma | Kanaru | TV Sinsheim | 923 | |
| Hellenbarth | Selina | TTC Gemmingen | 939 | |
| Jäger | Johannes | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 1166 | |
| Kaltwasser | Till | DJK Zuzenhausen | 1072 | |
| Keller | Philemon | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 814 | |
| Kubis | Liam | TTC Waldangelloch | 951 | |
| Kunz | Tobias | TTC Schwarz-Rot Hilsbach | 806 | |
| Liber | Tizian | TTC Gemmingen | 837 | |
| Markl | Robin | TV Sinsheim | 837 | |
| Müller | Robert | TTC Gemmingen | 996 | |
| Runz | Moritz | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 922 | |
| Sailer | Jannik | TTC Schwarz-Rot Hilsbach | 999 | |
| Schmidt | Luca | DJK Zuzenhausen | 986 | |
| Schmidt | Malte | DJK Zuzenhausen | 998 | |
| Steinke | Julian | TTC Schwarz-Rot Hilsbach | 740 | |
| Tilg | Julius | TTC Gemmingen | 934 | |
| Vid | Michael | TV Sinsheim | 999 | |
| Weinmann | Pascal | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 1459 | |
| Zimmermann | Nico | TTC Gemmingen | 1113 |
Junioren Einzel: 4 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|---|
| Bender | Max | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 1337 | |
| Fischer | Julian | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 923 | |
| Keller | Lasse | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 1493 | |
| Keller | Salome | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 986 |
Mädchen 13 Einzel: 12 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|---|
| Brodtmann | Mira | TTC Daisbach | 681 | |
| Budisavijevic | Nika | TTC Tiefenbach | 695 | |
| Feidenheimer | Lina | TTC Daisbach | 812 | |
| Hook | Ariana | TTC Gemmingen | 0 | |
| Keller | Neele | TTC Waldangelloch | 0 | |
| Krupka | Anastasia | TTC Reihen | 0 | |
| Pfisterer | Romy | TTC Gemmingen | 674 | |
| Pordzik | Eline | TTC Tiefenbach | 757 | |
| Schell | Nele | TTC Tiefenbach | 622 | |
| Schwarz | Emily | TTC Tiefenbach | 654 | |
| Stark | Leni | DJK Zuzenhausen | 0 | |
| Wurst | Lara | TTC Reihen | 0 |
Mädchen 19 Einzel: 8 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|---|
| Diehm | Hanna | TTC Daisbach | 905 | |
| Dubrynytska | Valentyna | TTC Gemmingen | 792 | |
| Hellenbarth | Selina | TTC Gemmingen | 939 | |
| Keller | Salome | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 986 | |
| Moser | Ines | TTC Daisbach | 916 | |
| Pihl | Emma | TTC Daisbach | 899 | |
| Stark | Jule | DJK Zuzenhausen | 815 | |
| Stickel | Lena | DJK Zuzenhausen | 827 |
Senioren 40 Einzel: 9 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|---|
| Hauck | David | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 1046 | |
| Körner | Tobias | TTV Rohrbach | 1576 | |
| Lutz | Philipp | TTF Eschelb.-Angelbachtal | 1474 | |
| Mürle | Matthias | TTC Gemmingen | 1592 | |
| Riddinger | Thorsten | TTC Waldangelloch | 1374 | |
| Seidel | Mike | TTC Reihen | 1661 | |
| Weber | Alexander | TTC Gemmingen | 1355 | |
| Wlodarcak | Andre | TTC Siegelsbach | 1273 | |
| Zimmermann | Michael | TTC Gemmingen | 1297 |
